Escolha o Plano Perfeito e Transforme sua Prática Médica Hoje
Planos flexíveis para atender às necessidades do seu consultório, com todos os recursos necessários para elevar sua eficiência e qualidade de atendimento.
Gratuito
Experimente as principais funcionalidades gratuitamente.
R$
0
00
- Agenda, Tarefas e Indisponibilidades
- Modelos pré-padronizados
- Integração WhatsApp Web
- Escalas
- Prescrição eletrônica
- Prescrição eletrônica
- Assinatura digital
- Interações medicamentosas
- Solicitação inteligente de exames
- Suporte básico
- Até 1 profissional
Essencial
Tudo o que você precisa para gerenciar seu consultório com eficiência
R$
149
90 Mensal
- Todos recursos do plano Gratuito +
- Controle financeiro
- Recibos digitais
- Cadastro de pacientes facilitado
- Prescrição com digitação livre
- Usuário para contador
- Suporte personalizado
- Preço para 1 profissional
Completo
Desbloqueie todos os recursos premium e leve seu atendimento ao próximo nível
R$
159
90 Mensal
- Todos recursos do plano Essencial +
- Recorrências
- Pré-consulta com inteligência artificial
- BIPP Teleconsulta integrada ilimitada
- Mensagens automatizadas de WhatsApp
- Logo em documentos
- Destaque no site
- Preço para 1 profissional
- Preços promocionais para clínicas a partir de 3 profissionais
Recomendado
Funções do Sistema
Veja abaixo a função correspondente de cada plano em nosso sistema
Módulo | Funções | Gratuito | Essencial | Completo |
---|---|---|---|---|
Prontuário eletrônico e funções | Prontuário Eletrônico | |||
Teleconsulta ilimitada integrada | ||||
Pré-consulta com inteligência artificial | ||||
Integração WhatsApp Web | ||||
Escalas | ||||
Relatórios (Histórico do paciente) | ||||
+70 Modelos automatizados de documentos | ||||
Criação de usuário Secretária(o) | ||||
Modelos pré-padronizados de atendimento conforme especialidade | ||||
Customização do atendimento | ||||
Prescrição eletrônica | Assinatura digital de prescrições e documentos | |||
Impressão de prescrições e documentos | ||||
Interações medicamentosas, risco na gestação e amamentação, uso na infância e adolescência, cautelas e calculadoras de doses | ||||
Solicitação inteligente de exames | ||||
Prescrição em receituário de controle especial com digitação livre | ||||
Financeiro | Controle financeiro (pagamentos e contas a receber) | |||
Relatórios financeiros (carnê leão e plano de contas) | ||||
Usuário contador (permissão de acesso do seu contador ao sistema) | ||||
Recibos digitais (geração de recibos com preenchimento automático de dados do paciente) | ||||
Educação e Comunidade | Seleção de aulas do BIPP (Brazilian Institute of Practical Pharmacology) | |||
Consulta sobre medicamentos | ||||
BIPP Pills (informações sucintas em texto para estudo) | ||||
FlashCards (informações sucintas em imagens para estudo) | ||||
Diagnósticos (conforme CID-10, DSM-5, DSM-IV) | ||||
Calendário de eventos científicos | ||||
Networking entre profissionais cadastrados | ||||
Marketing e Propaganda | Divulgação do seu perfil comercial em nosso site | |||
Logo em documentos (aplique seu logo no cabeçalho e rodapé dos documentos) | ||||
Destaque nas buscas por profissionais |